7-8月电机电控电池装机量企业排名TOP20
宁德时代装机量7月为560MWh,8月份1240.59MWh,同比增长了121.53%。
·国内7-8月份锂电企业装机量排名
排名 | 企业名称 | 装机量·MWh | 排名 | 企业名称 | 装机量·MWh |
1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 560 | 1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 1240.59 |
2 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 447.6 | 2 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 481.34 |
3 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 278 | 3 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 117.26 |
4 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 110 | 4 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 112.75 |
5 | 远东福斯特新能源有限公司 | 89 | 5 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 95.3 |
6 | 北京国能电池科技有限公司 | 70.2 | 6 | 浙江天能能源科技有限公司 | 57.87 |
7 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 64.6 | 7 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 | 50.01 |
8 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 | 49 | 8 | 万向一二三股份公司 | 45.35 |
9 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 60 | 9 | 上海德朗能动力电池有限公司 | 39.82 |
10 | 上海德朗能动力电池有限公司 | 55.8 | 10 | 深圳市比克电池有限公司 | 33.84 |
11 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 48.5 | 11 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司 | 33.66 |
12 | 浙江天能能源科技股份有限公司 | 39.7 | 12 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 33.22 |
13 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 28.7 | 13 | 力神动力电池系统有限公司 | 28.01 |
14 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 26.5 | 14 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 26.99 |
15 | 星恒电源股份有限公司 | 24.3 | 15 | 北京国能电池科技有限公司 | 26.46 |
16 | 江苏智航新能源有限公司 | 23.1 | 16 | 上海卡耐新能源有限公司 | 24.85 |
17 | 万向A一二三系统有限公司 | 18.9 | 17 | 湖州天丰电源有限公司 | 23.07 |
18 | 天津力神电池股份有限公司 | 16.6 | 18 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 20.97 |
19 | 上海卡耐新能源有限公司 | 16.4 | 19 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 20.54 |
20 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 9.5 | 20 | 中天储能科技有限公司 | 19.91 |
从7-8月份市场统计数据来看;宁德时代装机量7月为560MWh,8月份1240.59MWh,同比增长了121.53%。单个企业市场占比由7月份的26.46%上升到45.88%,牢牢占据锂电装机量市场第一的位置,并且在装机量方面大幅领先市场第二的企业;比亚迪7-8月的装机量分别为447.6MWh和481.34MWh,两个月的装机量基本维平;排行榜变动幅度较大的孚能科技,由于本月北汽新能源汽车的销量带动,企业的配装由7月的64.6MWh,8月份增长到112.75MWh。
同比7月份锂电企业装机量;国内8月份锂电行业装机总量增长587.78MWh,达到2753.73MWh,同比增加21.74%
·国内7-8月形成装配数量的电动汽车驱动电机生产企业排名
排名 | 电动汽车驱动电机生产企业 | 生产数量·台 | 占比 | 排名 | 电动汽车驱动电机生产企业 | 生产数量·台 | 占比 |
1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 12054 | 21.25% | 1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 12043 | 18.44% |
2 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 4552 | 8.03% | 2 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 9732 | 14.90% |
3 | 精进电动科技股份有限公司 | 3745 | 6.60% | 3 | 精进百思特电动(上海)有限公司 | 5075 | 7.77% |
4 | 联合汽车电子有限公司 | 3560 | 6.28% | 4 | 山东德洋电子科技有限公司 | 4415 | 6.76% |
5 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 3280 | 5.78% | 5 | 联合汽车电子有限公司 | 3048 | 4.67% |
6 | 北京德威利新能源科技股份有限公司 | 2917 | 5.14% | 6 | 华域汽车电动系统有限公司 | 2874 | 4.40% |
7 | 合肥巨一动力系统有限公司 | 2565 | 4.52% | 7 | 合肥巨一动力系统有限公司 | 2758 | 4.22% |
8 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 2349 | 4.14% | 8 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 2461 | 3.77% |
9 | 重庆长安新能源汽车有限公司 | 1917 | 3.38% | 9 | 安徽巨一自动化装备有限公司 | 2063 | 3.16% |
10 | 杭州伯坦动力科技有限公司 | 1763 | 3.11% | 10 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 1932 | 2.96% |
11 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 1624 | 2.86% | 11 | 重庆长安新能源汽车有限公司 | 1577 | 2.41% |
12 | 华域汽车电动系统有限公司 | 1218 | 2.15% | 12 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 1445 | 2.21% |
13 | 长沙众泰汽车工业有限公司 | 1166 | 2.06% | 13 | 浙江方正电机股份有限公司 | 1406 | 2.15% |
14 | 上海电驱动股份有限公司 | 1142 | 2.01% | 14 | 杭州伯坦动力科技有限公司 | 1155 | 1.77% |
15 | 山东德洋电子科技有限公司 | 1118 | 1.97% | 15 | 上海电驱动股份有限公司 | 1023 | 1.57% |
16 | 杭州杰能动力有限公司 | 1006 | 1.77% | 16 | 长沙众泰汽车工业有限公司 | 836 | 1.28% |
17 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 972 | 1.71% | 17 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 824 | 1.26% |
18 | 安徽巨一自动化装备有限公司 | 969 | 1.71% | 18 | 杭州德沃仕电动科技有限公司 | 701 | 1.07% |
19 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 869 | 1.53% | 19 | 杭州杰能动力有限公司 | 665 | 1.02% |
20 | 创驱(上海)新能源科技有限公司 | 562 | 0.99% | 20 | 深圳市民富沃能新能源汽车有限公司 | 572 | 0.88% |
从7-8月统计数据对比来看;7月份形成装配数量的企业为56713家,8月份形成装配数量的企业为65314家,企业数量增加了15.17%。
排名前20的企业生产数量;7月份配装数量为49348台,8月份为56605台,同比增加14.71%。
排名前5的企业生产数量;7月份配装数量为27191台,8月份为34313台,同比增加26.19%。其中比亚迪汽车工业有限公司7月份装配数量为11677台,整体市场占比20.51%;8月份装配数量为11889台,整体市场占比为17.84%。企业供应较为稳定。
市场占有率;7月份前20家配装占比为21.25%,8月份前20家企业配装占比为18.44%,市场格局较为稳定。
图片新闻
最新活动更多
-
9月24-25日观看直播>> 2024中国国际工业博览会维科网·激光VIP企业展台直播
-
9月30日立即试用>> 【有奖试用】爱德克IDEC-九大王牌安全产品
-
10月22日立即预约>> 【电力运营直播】主动预测维护如何提高电力运营稳定性?
-
11月14日抢先报名>> 【在线峰会】OFweek 2024固态电池生态大会
-
即日-11.30免费预约申请>>> 燧石技术-红外热成像系列产品试用活动
-
限时免费点击下载>> 2024储能产业抢占制高点发展蓝皮书
-
1 宁德时代又放大招
发表评论
请输入评论内容...
请输入评论/评论长度6~500个字
暂无评论
暂无评论