苏州市2018年锂离子电池抽查结果公布,合格率100%
2018年09月07日,苏州市质量技术监督局官网发布《关于公布2018年锂离子电池产品质量市级监督抽查结果的公告》,该公告显示,苏州市质量技术监督局对苏州市7家锂离子电池产品生产企业进行了产品质量监督抽查。共抽查产品7批次,合格7批次,合格率100%。
2018年锂离子电池产品质量市级监督抽查结果
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品批号或生产日期 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 生产地区 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构名称 |
1 | 锂离子电池 | —— | AH12 | 2018-04-26 | 苏州星恒电源有限公司 | 苏州市虎丘区科技城金沙江路181号 | 高新区 | 合格 | —— | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 |
2 | 锂离子电池 | —— | 2170SF | 2018-04-01 | 力神电池(苏州)有限公司 | 苏州市虎丘区科技城昆仑山路88号 | 高新区 | 合格 | —— | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 |
3 | 小米移动电源2(5000mAh版) | —— | PLM10ZM | 2018-04-05 | 天宇通讯科技(昆山)有限公司 | 苏州市姑苏区昆山市陆家镇金竹路1号 | 昆山市 | 合格 | —— | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 |
4 | 锂离子电池 | —— | ICR18650 1500mAh | 2018-05-11 | 江苏天鹏电源有限公司 | 苏州市张家港经济技术开发区新丰东路6号 | 张家港市 | 合格 | —— | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 |
5 | 锂离子蓄电池 | —— | 26800HE | 2018-03-26 | 苏州宇量电池有限公司 | 苏州市常熟高新技术产业开发区庐山路158号5幢 | 常熟市 | 合格 | —— | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 |
6 | 锂离子电池(锰酸锂电池) | —— | DPME25N | 2018-04-29 | 苏州新中能源科技有限公司 | 苏州市常熟经济开发区沿江工业区海城工业坊10号标准厂房 | 常熟市 | 合格 | —— | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 |
7 | 圆柱型锂离子电池 | —— | UR1865ZL | 2017-10-08 | 三洋能源(苏州)有限公司 | 苏州市吴中区胥口镇孙武路86号 | 吴中区 | 合格 | —— | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 |
图片新闻
最新活动更多
-
9月24-25日观看直播>> 2024中国国际工业博览会维科网·激光VIP企业展台直播
-
9月30日立即试用>> 【有奖试用】爱德克IDEC-九大王牌安全产品
-
10月22日立即预约>> 【电力运营直播】主动预测维护如何提高电力运营稳定性?
-
11月14日抢先报名>> 【在线峰会】OFweek 2024固态电池生态大会
-
即日-11.30免费预约申请>>> 燧石技术-红外热成像系列产品试用活动
-
限时免费点击下载>> 2024储能产业抢占制高点发展蓝皮书
发表评论
请输入评论内容...
请输入评论/评论长度6~500个字
暂无评论
暂无评论