【榜单】中国电池行业100强出炉:比亚迪列11
中国国际电池技术交流会/展览会(CIBF)是由中国化学与物理电源行业协会主办的电池行业国际例会,每二年在中国举办一届。 2014年中国国际电池技术交流/展览会(CIBF)即将开。 此前公布了中国电池行业企业排名(根据销售收入排定),其中比亚迪排名第11位。
序号 | 单位名称 | 销售收入(万元) | 主要产品 |
1 | 天能集团 | 3664514 | |
2 | 超威集团 | 3451888 | 动力型、储能型铅酸蓄电池 |
3 | 天津三星视界有限公司 | 813985 | 锂离子电池 |
4 | 乐金化学(南京)信息 | 778359 | 锂离子电池 |
5 | 新能源科技有限公司 | 760000 | 锂离子电池 |
6 | 理士国际技术有限公司 | 656273 | 铅酸蓄电池 |
7 | 双登集团股份有限公司 | 576543 | AGM电池,胶体电池,富液电池,太阳能储能电池,电动自行车电池及其他配件 |
8 | 骆驼集团股份有限公司 | 540605 | 铅酸蓄电池 |
9 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 522106 | 密封铅酸蓄电池、锂离子电池、镍氢电池、软件等 |
10 | 风帆股份有限公司 | 472737 | 铅酸蓄电池及锂离子电池 |
11 | 比亚迪股份有限公司 | 467400 | 锂离子电池、镍电池、太阳电池等 |
12 | 天津力神电池股份有限公司 | 353948 | 锂离子电池、超级电容器等 |
13 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 319523 | 锂离子电池组 |
14 | 广州市虎头电池集团有限公司 | 315941 | 锌锰电池 |
15 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 310441 | 阀控密封铅酸蓄电池及锂离子电池 |
16 | 江苏华富储能新技术股份有限公司 | 229238 | 铅酸蓄电池 |
17 | 中银宁波电池有限公司 | 223919 | 碱锰电池 |
18 | 三洋能源(北京)有限公司 | 221222 | 锂离子电池 |
19 | 深圳市雄韬电源科技有限公司 | 214324 | 铅酸蓄电池及锂离子电池 |
20 | 飞毛腿集团有限公司 | 182200 | 锂离子电池组 |
21 | 松下能源(无锡)有限公司 | 167405 | 锂离子电池 |
22 | 欣旺达电子股份有限公司 | 141179 | 锂离子电池组 |
23 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 135348 | 铅酸蓄电池 |
24 | 深圳市比克电池有限公司 | 124000 | 锂离子电池 |
25 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 | 123743 | 固定/起动/铁道/牵引/地铁车辆用铅酸蓄电池、电源成套设备 |
26 | 宁波金和新材料股份有限公司 | 119940 | 锂离子电池正极材料及其前驱体 |
27 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 119179 | 铅酸蓄电池及锂离子电池 |
28 | 无锡日立麦克赛尔有限公司 | 110685 | 锂离子电池 |
29 | 厦门钨业股份有限公司 | 106282 | 锂离子电池用正极材料,镍氢电池用储氢合金 |
30 | 海特电子集团有限公司 | 106196 | 锂离子电池 |
31 | 山东润峰集团新能源科技有限公司 | 96027 | 锂离子电池 |
32 | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 94748 | 铅酸蓄电池 |
33 | 天津巴莫科技股份有限公司 | 91830 | 锂离子电池用正极材料:钴酸锂 |
34 | 河南科隆新能源有限公司 | 74421 | 锂离子电池及镍氢电池用材料 |
35 | 深圳市豪鹏科技有限公司 | 70007 | 镍氢电池、锂离子电池及电池组 |
36 | 深圳市贝特瑞新能源材料 | 70000 | 锂离子电池碳负极材料 |
37 | 厦门三圈电池有限公司 | 69316 | 锌锰电池、碱锰电池 |
38 | 上海空间电源研究所 | 68302 | 空间用电源系统等 |
39 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 62612 | 钴酸锂、多元材料、锰酸锂 |
40 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 60609 | 锂一次电池、锂离子电池 |
41 | 合肥国轩高科动力能源股份公司 | 57525 | 动力锂离子电池 |
42 | 荷贝克电源系统武汉有限公司 | 55923 | 固定型铅酸蓄电池 |
43 | 上海杉杉科技有限公司 | 54249 | 锂离子电池用负极材料 |
44 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 54186 | 锂离子电池、镍氢电池、锂铁电池、锂锰电池、充电器 |
45 | 中山天贸电池有限公司 | 54029 | 锂离子电池 |
46 | 浙江古越电源有限公司 | 52663 | 铅酸蓄电池 |
47 | 美美电池有限公司 | 51517 | 铅酸蓄电池 |
48 | 浙江杰斯特电器有限公司 | 40816 | 铅酸蓄电池 |
49 | 深圳邦凯新能源股份有限公司 | 40784 | 锂离子电池 |
40 | 东莞市迈科科技有限公司 | 49800 | 锂离子电池、镍氢电池 |
51 | 江苏海四达电源股份有限公司 | 48632 | 锂离子电池、泡沫镍电池、氢镍电池、极片 |
52 | 广东猛狮电源科技股份有限公司 | 48465 | 铅酸蓄电池 |
53 | 宁波维科电池股份有限公司 | 48087 | 锂离子电池 |
54 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 47363 | 锂离子电池用电解液 |
55 | 扬州阿波罗蓄电池有限公司 | 45519 | 起动用铅酸蓄电池 |
56 | 江西省福斯特新能源有限公司 | 45204 | 锂离子电池 |
57 | 艾诺斯(江苏)华达电源系统有限公司 | 44649 | 电动叉车用及阀控密封型铅酸蓄电池 |
58 | 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 43740 | 钴酸锂、锰酸锂、三元材料 |
59 | 武汉力兴(火炬)电源有限公司 | 38900 | 锂一次电池、锂离子电池 |
60 | 山东瑞宇蓄电池有限公司 | 38814 | 起动用铅酸蓄电池 |
61 | 广东精进能源有限公司 | 37279 | 锂离子电池 |
62 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 36955 | |
63 | 河北奥冠电源有限责任公司 | 36139 | 胶体铅酸蓄电池 |
64 | 湖南长远锂科有限公司 | 36025 | 锂离子电池用正极材料 |
65 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 35294 | 锂离子电池 |
66 | 安徽亚兰德新能源材料股份有限公司 | 34040 | 球形氢氧化亚镍,三元前驱体,钴酸锂 |
67 | 四川长虹电源有限责任公司 | 34967 | 镍镉电池、光伏电源系统等 |
68 | 绍兴汇同蓄电池有限公司 | 34536 | 铅酸蓄电池 |
69 | 武汉长光电源有限公司 | 32331 | 铅酸蓄电池 |
70 | 益阳科力远电池有限责任公司 | 31687 | 镍氢电池 |
71 | 广西梧州新华电池股份有限公司 | 31427 | 锌锰电池、碱锰电池 |
72 | 松柏(广东)电池工业有限公司 | 30800 | 锌锰电池等 |
73 | 河南新太行电源有限公司 | 30130 | 袋式电池、烧结电池、锌银电池、锂离子电池、铅酸蓄电池 |
74 | 河南环宇赛尔新能源科技有限公司 | 29528 | 锂离子电池 |
75 | 上海德朗能动力电池有限公司 | 29177 | 锂离子电池 |
76 | 惠州TCL金能电池有限公司 | 29075 | 锂离子电池 |
77 | 路华电子科技(汕尾)有限公司 | 28873 | 锂离子电池 |
78 | 万向电动汽车有限公司 | 28711 | 动力锂离子电池 |
79 | 上海白象天鹅电池有限公司 | 28013 | 锌锰电池 |
80 | 山东中信迪生电源有限公司 | 27168 | 锂离子电池、镍氢电池 |
81 | 河南金马蓄电池有限公司 | 26026 | 铅酸蓄电池 |
82 | 常州达立电池有限公司 | 25339 | 扣式锂电池、碱性电池、碳性电池 |
83 | 天津金牛电源材料有限责任公司 | 25321 | 锂离子电池用电解液 |
84 | 江门三捷电池实业有限公司 | 23336 | 镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池 |
85 | 东莞市力王电池有限公司 | 22000 | 碱锰电池、锌锰电池 |
86 | 江西省鸿兴能源有限公司 | 21568 | 锂离子电池 |
87 | 辽宁弘光科技(集团)有限公司 | 21400 | 锂离子电池用负极材料 |
88 | 优科能源(漳州)有限公司 | 21190 | 锂离子电池 |
89 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 20793 | 锂离子电池 |
90 | 苏州星恒电源有限公司 | 20742 | 锂离子电池 |
91 | 肇庆市风华锂电池有限公司 | 20407 | 锂电芯、聚合物电芯 |
92 | 深圳市慧通天下科技股份有限公司 | 19727 | 锂离子电池 |
93 | 吉安市优特利能源有限公司 | 18873 | 锂离子电池 |
94 | 新乡市中科科技有限公司 | 18782 | 锂离子电池用隔膜 |
95 | 成都国晶能源有限公司 | 18654 | 铅酸蓄电池 |
96 | 青岛海霸能源集团有限公司 | 18515 | 锂离子电池 |
97 | 珠海银通新能源有限公司 | 18261 | 动力锂离子电池 |
98 | 福建泉州大华蓄电池有限公司 | 18245 | 铅酸蓄电池 |
99 | 贵州航天电源科技有限公司 | 17370 | 锂离子电池 |
100 | 深圳市力可兴电池有限公司 | 15862 | 镍氢电池 |
图片新闻
最新活动更多
-
9月24-25日观看直播>> 2024中国国际工业博览会维科网·激光VIP企业展台直播
-
9月30日立即试用>> 【有奖试用】爱德克IDEC-九大王牌安全产品
-
10月22日立即预约>> 【电力运营直播】主动预测维护如何提高电力运营稳定性?
-
11月14日抢先报名>> 【在线峰会】OFweek 2024固态电池生态大会
-
即日-11.30免费预约申请>>> 燧石技术-红外热成像系列产品试用活动
-
限时免费点击下载>> 2024储能产业抢占制高点发展蓝皮书
-
1 宁德时代又放大招
发表评论
请输入评论内容...
请输入评论/评论长度6~500个字
暂无评论
暂无评论